KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1
Trường THPT Tĩnh Gia 1 thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 630 học sinh tương ứng với 15 lớp.
2. Số học sinh tuyển thẳng: 0 học sinh.
3. Điểm chuẩn: 20.5 điểm
Trong đó có 628 thí sinh có điểm từ 20.6 điểm trở lên và 02 thí sinh trong tổng số 08 thí sinh có đạt 20.5 điểm.
4. Tổng hợp kết quả theo từng trường THCS
- Danh sách 10 thí sinh có điểm cao nhất kì thi:
STT | SBD | Họ và tên | HS trường | Điểm thi | Tổng | Ghi chú | ||
Toán | Văn | Anh | ||||||
1 | 361538 | Lê Thu Quỳnh | THCS Lương Chí | 8.75 | 8.75 | 10.00 | 45 |
|
2 | 361279 | Nguyễn Khánh Huyền | THCS Lương Chí | 8.00 | 8.00 | 9.80 | 41.8 |
|
3 | 861265 | Lê Nguyễn Trà Giang | THCS Tân Trường | 8.50 | 8.00 | 8.60 | 41.6 |
|
4 | 361093 | Lê Thị Ngọc Diệp | THCS Lương Chí | 9.50 | 6.50 | 9.40 | 41.4 |
|
5 | 361390 | Lê Nguyễn Xuân Mai | THCS Đào Duy Từ | 7.75 | 8.00 | 9.40 | 40.9 |
|
6 | 361655 | Lê Thị Thủy | THCS Bình Minh | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 40.8 |
|
7 | 361582 | Mai Thị Thanh | THCS Tân Trường | 7.75 | 8.00 | 9.20 | 40.7 |
|
8 | 361386 | Lê Huyền Mai | THCS Lương Chí | 7.75 | 8.00 | 9.20 | 40.7 |
|
9 | 361186 | Nguyễn Thu Hà | THCS Lương Chí | 8.00 | 7.75 | 9.20 | 40.7 |
|
10 | 361589 | Nguyễn Thế Thành | THCS Lương Chí | 8.75 | 7.00 | 9.20 | 40.7 |
|
- Điểm trung bình các môn thi và tỉ lệ trúng tuyển
STT | Trường THCS | Số HS Đăng kí | Số HS bỏ thi | Điểm TB | Tỉ lệ trúng tuyển | Ghi chú | |||
Toán | Văn | Anh | Số lượng | % | |||||
1 | THCS Lương Chí | 72 | 0 | 7.24 | 6.84 | 7.83 | 72 | 100.00 |
|
2 | THCS Xuân Lâm | 46 | 0 | 6.39 | 6.28 | 5.73 | 46 | 100.00 |
|
3 | THCS Hải Lĩnh | 4 | 0 | 5.31 | 6.13 | 5.40 | 4 | 100.00 |
|
4 | THCS Trúc Lâm | 3 | 0 | 7.58 | 7.17 | 6.60 | 3 | 100.00 |
|
5 | THCS Lý Tự Trọng | 2 | 0 | 4.88 | 6.25 | 5.50 | 2 | 100.00 |
|
6 | THCS Nghi Sơn | 2 | 0 | 8.00 | 4.88 | 6.30 | 2 | 100.00 |
|
7 | THCS Trường Lâm | 2 | 0 | 5.00 | 6.88 | 5.70 | 2 | 100.00 |
|
8 | THCS Hải Bình | 1 | 0 | 7.50 | 6.50 | 8.20 | 1 | 100.00 |
|
9 | THCS Mai Lâm | 1 | 0 | 6.50 | 7.25 | 6.60 | 1 | 100.00 |
|
10 | THCS Tân Trường | 21 | 0 | 6.65 | 6.37 | 5.24 | 20 | 95.24 |
|
11 | THCS Bình Minh | 69 | 0 | 5.54 | 6.09 | 4.81 | 63 | 91.30 |
|
12 | THCS Thị trấn | 69 | 0 | 5.72 | 5.92 | 5.35 | 60 | 86.96 |
|
13 | THCS Hải Hoà | 74 | 0 | 5.18 | 5.94 | 4.23 | 64 | 86.49 |
|
14 | TH&THCS Hải Yến | 32 | 0 | 4.43 | 5.91 | 3.97 | 27 | 84.38 |
|
15 | THCS Ninh Hải | 37 | 0 | 4.56 | 5.46 | 5.44 | 30 | 81.08 |
|
16 | THCS Đào Duy Từ | 78 | 0 | 5.41 | 5.71 | 4.58 | 63 | 80.77 |
|
17 | THCS Tùng Lâm | 9 | 0 | 4.31 | 5.83 | 3.67 | 7 | 77.78 |
|
18 | TH&THCS Định Hải | 20 | 1 | 4.45 | 5.45 | 4.45 | 14 | 73.68 |
|
19 | THCS Phú Sơn | 7 | 0 | 4.96 | 5.07 | 2.83 | 5 | 71.43 |
|
20 | THCS Hải Thanh | 143 | 13 | 4.17 | 5.80 | 4.07 | 90 | 69.23 |
|
21 | THCS Hải Nhân | 77 | 0 | 4.42 | 5.97 | 3.78 | 52 | 67.53 |
|
22 | THCS Phú Lâm | 3 | 0 | 4.33 | 5.00 | 2.27 | 2 | 66.67 |
|
- Từ 14 giờ, ngày 29/7/2020: học sinh nhận đơn xin học theo ban.
- Ngày 30/7/2020: Học sinh nộp đơn xin học theo ban.
- Từ 7 giờ, ngày 04/8/2020: Học sinh xem danh sách xếp lớp.
- Từ 7 giờ, ngày 17/8/2020: Học sinh tập trung nhận lớp.
- Từ 7 giờ, ngày 29/8/2020: Học sinh tập trung chuẩn bị năm học mới.
- Từ 14 giờ, ngày 29/8/2020: Học sinh tổng vệ sinh toàn trường.
- Từ 7 giờ, ngày 3,4/9/2020: Tổng duyệt Nghi lễ khai giảng.
- Từ 7 giờ, ngày 05/9/2020: Khai giảng năm học 2020-2021.